green, OR
Prayer times
Today
Saturday, November 14
| Prayer | Adhan | Iqamah |
|---|
| Prayer | Adhan | Iqamah |
|---|
| Fajr | 5:43 AM | — |
| Dhuhr | 11:56 AM | — |
| Asr | 2:18 PM | — |
| Maghrib | 4:41 PM | — |
| Isha | 6:06 PM | — |
| Jumu‘ah | Khutbah 1:30 PM | 1:45 PM |
Jumu’ah — khutbah 1:30 PM, prayer 1:45 PM
| Day | Hijri | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 14/11 | 4:23 AM / — | 1:09 PM / — | 5:05 PM / — | 8:18 PM / — | 9:54 PM / — |
| 2 Sat | 15/11 | 4:21 AM / — | 1:09 PM / — | 5:06 PM / — | 8:19 PM / — | 9:56 PM / — |
| 3 Sun | 16/11 | 4:19 AM / — | 1:08 PM / — | 5:06 PM / — | 8:20 PM / — | 9:58 PM / — |
| 4 Mon |
| 17/11 |
| 4:17 AM / — |
| 1:08 PM / — |
| 5:07 PM / — |
| 8:22 PM / — |
| 9:59 PM / — |
| 5 Tue | 18/11 | 4:15 AM / — | 1:08 PM / — | 5:07 PM / — | 8:23 PM / — | 10:01 PM / — |
| 6 Wed | 19/11 | 4:13 AM / — | 1:08 PM / — | 5:08 PM / — | 8:24 PM / — | 10:03 PM / — |
| 7 Thu | 20/11 | 4:11 AM / — | 1:08 PM / — | 5:08 PM / — | 8:25 PM / — | 10:05 PM / — |
| 8 Fri | 21/11 | 4:09 AM / — | 1:08 PM / — | 5:08 PM / — | 8:27 PM / — | 10:07 PM / — |
| 9 Sat | 22/11 | 4:07 AM / — | 1:08 PM / — | 5:09 PM / — | 8:28 PM / — | 10:08 PM / — |
| 10 Sun | 23/11 | 4:05 AM / — | 1:08 PM / — | 5:09 PM / — | 8:29 PM / — | 10:10 PM / — |
| 11 Mon | 24/11 | 4:03 AM / — | 1:08 PM / — | 5:10 PM / — | 8:30 PM / — | 10:12 PM / — |
| 12 Tue | 25/11 | 4:02 AM / — | 1:08 PM / — | 5:10 PM / — | 8:31 PM / — | 10:14 PM / — |
| 13 Wed | 26/11 | 4:00 AM / — | 1:08 PM / — | 5:10 PM / — | 8:33 PM / — | 10:16 PM / — |
| 14 Thu | 27/11 | 3:58 AM / — | 1:08 PM / — | 5:11 PM / — | 8:34 PM / — | 10:17 PM / — |
| 15 Fri | 28/11 | 3:56 AM / — | 1:08 PM / — | 5:11 PM / — | 8:35 PM / — | 10:19 PM / — |
| 16 Sat | 29/11 | 3:54 AM / — | 1:08 PM / — | 5:12 PM / — | 8:36 PM / — | 10:21 PM / — |
| 17 Sun | 30/11 | 3:53 AM / — | 1:08 PM / — | 5:12 PM / — | 8:37 PM / — | 10:23 PM / — |
| 18 Mon | 1/12 | 3:51 AM / — | 1:08 PM / — | 5:12 PM / — | 8:38 PM / — | 10:25 PM / — |
| 19 Tue | 2/12 | 3:49 AM / — | 1:08 PM / — | 5:13 PM / — | 8:40 PM / — | 10:26 PM / — |
| 20 Wed | 3/12 | 3:48 AM / — | 1:08 PM / — | 5:13 PM / — | 8:41 PM / — | 10:28 PM / — |
| 21 Thu | 4/12 | 3:46 AM / — | 1:08 PM / — | 5:14 PM / — | 8:42 PM / — | 10:30 PM / — |
| 22 Fri | 5/12 | 3:45 AM / — | 1:08 PM / — | 5:14 PM / — | 8:43 PM / — | 10:31 PM / — |
| 23 Sat | 6/12 | 3:43 AM / — | 1:08 PM / — | 5:14 PM / — | 8:44 PM / — | 10:33 PM / — |
| 24 Sun | 7/12 | 3:42 AM / — | 1:09 PM / — | 5:15 PM / — | 8:45 PM / — | 10:35 PM / — |
| 25 Mon | 8/12 | 3:40 AM / — | 1:09 PM / — | 5:15 PM / — | 8:46 PM / — | 10:36 PM / — |
| 26 Tue | 9/12 | 3:39 AM / — | 1:09 PM / — | 5:15 PM / — | 8:47 PM / — | 10:38 PM / — |
| 27 Wed | 10/12 | 3:37 AM / — | 1:09 PM / — | 5:16 PM / — | 8:48 PM / — | 10:39 PM / — |
| 28 Thu | 11/12 | 3:36 AM / — | 1:09 PM / — | 5:16 PM / — | 8:49 PM / — | 10:41 PM / — |
| 29 Fri | 12/12 | 3:35 AM / — | 1:09 PM / — | 5:16 PM / — | 8:50 PM / — | 10:43 PM / — |
| 30 Sat | 13/12 | 3:34 AM / — | 1:09 PM / — | 5:17 PM / — | 8:51 PM / — | 10:44 PM / — |
| 31 Sun | 14/12 | 3:32 AM / — | 1:09 PM / — | 5:17 PM / — | 8:52 PM / — | 10:45 PM / — |
Each cell is adhan / iqamah. Shaded rows are Ramadan.