New York, NY
Prayer times
Today
Saturday, November 14
| Prayer | Adhan | Iqamah |
|---|
| Prayer | Adhan | Iqamah |
|---|
| Fajr | 5:19 AM | — |
| Dhuhr | 11:51 AM | — |
| Asr | 2:59 PM | — |
| Maghrib | 4:42 PM | — |
| Isha | 6:15 PM | — |
| Jumu‘ah | Khutbah 1:30 PM | 1:45 PM |
Jumu’ah — khutbah 1:30 PM, prayer 1:45 PM
| Day | Hijri | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Wed | 30/3 | 4:48 AM / — | 1:07 PM / — | 5:44 PM / — | 7:42 PM / — | 9:17 PM / — |
| 2 Thu | 1/4 | 4:49 AM / — | 1:07 PM / — | 5:43 PM / — | 7:40 PM / — | 9:15 PM / — |
| 3 Fri | 2/4 | 4:51 AM / — | 1:06 PM / — | 5:42 PM / — | 7:38 PM / — | 9:13 PM / — |
| 4 Sat | 3/4 | 4:52 AM / — | 1:06 PM / — | 5:40 PM / — | 7:36 PM / — | 9:11 PM / — |
| 5 Sun | 4/4 | 4:54 AM / — | 1:06 PM / — | 5:39 PM / — | 7:34 PM / — | 9:08 PM / — |
| 6 Mon | 5/4 | 4:55 AM / — | 1:05 PM / — | 5:37 PM / — | 7:33 PM / — | 9:06 PM / — |
| 7 Tue | 6/4 | 4:56 AM / — | 1:05 PM / — | 5:36 PM / — | 7:31 PM / — | 9:04 PM / — |
| 8 Wed | 7/4 | 4:58 AM / — | 1:05 PM / — | 5:35 PM / — | 7:29 PM / — | 9:02 PM / — |
| 9 Thu | 8/4 | 4:59 AM / — | 1:04 PM / — | 5:33 PM / — | 7:27 PM / — | 9:00 PM / — |
| 10 Fri | 9/4 | 5:01 AM / — | 1:04 PM / — | 5:32 PM / — | 7:26 PM / — | 8:58 PM / — |
| 11 Sat | 10/4 | 5:02 AM / — | 1:04 PM / — | 5:30 PM / — | 7:24 PM / — | 8:56 PM / — |
| 12 Sun | 11/4 | 5:03 AM / — | 1:03 PM / — | 5:29 PM / — | 7:22 PM / — | 8:54 PM / — |
| 13 Mon | 12/4 | 5:05 AM / — | 1:03 PM / — | 5:27 PM / — | 7:20 PM / — | 8:52 PM / — |
| 14 Tue | 13/4 | 5:06 AM / — | 1:03 PM / — | 5:26 PM / — | 7:18 PM / — | 8:50 PM / — |
| 15 Wed | 14/4 | 5:07 AM / — | 1:02 PM / — | 5:24 PM / — | 7:16 PM / — | 8:48 PM / — |
| 16 Thu | 15/4 | 5:09 AM / — | 1:02 PM / — | 5:23 PM / — | 7:15 PM / — | 8:46 PM / — |
| 17 Fri | 16/4 | 5:10 AM / — | 1:02 PM / — | 5:21 PM / — | 7:13 PM / — | 8:44 PM / — |
| 18 Sat | 17/4 | 5:11 AM / — | 1:01 PM / — | 5:20 PM / — | 7:11 PM / — | 8:42 PM / — |
| 19 Sun | 18/4 | 5:13 AM / — | 1:01 PM / — | 5:18 PM / — | 7:09 PM / — | 8:40 PM / — |
| 20 Mon | 19/4 | 5:14 AM / — | 1:00 PM / — | 5:17 PM / — | 7:07 PM / — | 8:38 PM / — |
| 21 Tue | 20/4 | 5:15 AM / — | 1:00 PM / — | 5:15 PM / — | 7:05 PM / — | 8:36 PM / — |
| 22 Wed | 21/4 | 5:17 AM / — | 1:00 PM / — | 5:14 PM / — | 7:04 PM / — | 8:34 PM / — |
| 23 Thu | 22/4 | 5:18 AM / — | 12:59 PM / — | 5:12 PM / — | 7:02 PM / — | 8:32 PM / — |
| 24 Fri | 23/4 | 5:19 AM / — | 12:59 PM / — | 5:10 PM / — | 7:00 PM / — | 8:30 PM / — |
| 25 Sat | 24/4 | 5:21 AM / — | 12:59 PM / — | 5:09 PM / — | 6:58 PM / — | 8:28 PM / — |
| 26 Sun | 25/4 | 5:22 AM / — | 12:58 PM / — | 5:07 PM / — | 6:56 PM / — | 8:26 PM / — |
| 27 Mon | 26/4 | 5:23 AM / — | 12:58 PM / — | 5:06 PM / — | 6:55 PM / — | 8:24 PM / — |
| 28 Tue | 27/4 | 5:24 AM / — | 12:58 PM / — | 5:04 PM / — | 6:53 PM / — | 8:22 PM / — |
| 29 Wed | 28/4 | 5:26 AM / — | 12:57 PM / — | 5:03 PM / — | 6:51 PM / — | 8:20 PM / — |
| 30 Thu | 29/4 | 5:27 AM / — | 12:57 PM / — | 5:01 PM / — | 6:49 PM / — | 8:19 PM / — |
Each cell is adhan / iqamah. Shaded rows are Ramadan.