green, OR
Prayer times
Today
Saturday, November 14
| Prayer | Adhan | Iqamah |
|---|
| Prayer | Adhan | Iqamah |
|---|
| Fajr | 5:43 AM | — |
| Dhuhr | 11:56 AM | — |
| Asr | 2:18 PM | — |
| Maghrib | 4:41 PM | — |
| Isha | 6:06 PM | — |
| Jumu‘ah | Khutbah 1:30 PM | 1:45 PM |
Jumu’ah — khutbah 1:30 PM, prayer 1:45 PM
| Day | Hijri | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sat | 24/11 | 4:23 AM / — | 1:09 PM / — | 5:05 PM / — | 8:17 PM / — | 9:53 PM / — |
| 2 Sun | 25/11 | 4:21 AM / — | 1:09 PM / — | 5:06 PM / — | 8:19 PM / — | 9:55 PM / — |
| 3 Mon | 26/11 | 4:19 AM / — | 1:09 PM / — | 5:06 PM / — | 8:20 PM / — | 9:57 PM / — |
| 4 Tue |
| 27/11 |
| 4:17 AM / — |
| 1:08 PM / — |
| 5:07 PM / — |
| 8:21 PM / — |
| 9:59 PM / — |
| 5 Wed | 28/11 | 4:15 AM / — | 1:08 PM / — | 5:07 PM / — | 8:23 PM / — | 10:01 PM / — |
| 6 Thu | 29/11 | 4:13 AM / — | 1:08 PM / — | 5:07 PM / — | 8:24 PM / — | 10:03 PM / — |
| 7 Fri | 1/12 | 4:11 AM / — | 1:08 PM / — | 5:08 PM / — | 8:25 PM / — | 10:04 PM / — |
| 8 Sat | 2/12 | 4:09 AM / — | 1:08 PM / — | 5:08 PM / — | 8:26 PM / — | 10:06 PM / — |
| 9 Sun | 3/12 | 4:08 AM / — | 1:08 PM / — | 5:09 PM / — | 8:27 PM / — | 10:08 PM / — |
| 10 Mon | 4/12 | 4:06 AM / — | 1:08 PM / — | 5:09 PM / — | 8:29 PM / — | 10:10 PM / — |
| 11 Tue | 5/12 | 4:04 AM / — | 1:08 PM / — | 5:10 PM / — | 8:30 PM / — | 10:12 PM / — |
| 12 Wed | 6/12 | 4:02 AM / — | 1:08 PM / — | 5:10 PM / — | 8:31 PM / — | 10:13 PM / — |
| 13 Thu | 7/12 | 4:00 AM / — | 1:08 PM / — | 5:10 PM / — | 8:32 PM / — | 10:15 PM / — |
| 14 Fri | 8/12 | 3:58 AM / — | 1:08 PM / — | 5:11 PM / — | 8:34 PM / — | 10:17 PM / — |
| 15 Sat | 9/12 | 3:57 AM / — | 1:08 PM / — | 5:11 PM / — | 8:35 PM / — | 10:19 PM / — |
| 16 Sun | 10/12 | 3:55 AM / — | 1:08 PM / — | 5:12 PM / — | 8:36 PM / — | 10:21 PM / — |
| 17 Mon | 11/12 | 3:53 AM / — | 1:08 PM / — | 5:12 PM / — | 8:37 PM / — | 10:22 PM / — |
| 18 Tue | 12/12 | 3:51 AM / — | 1:08 PM / — | 5:12 PM / — | 8:38 PM / — | 10:24 PM / — |
| 19 Wed | 13/12 | 3:50 AM / — | 1:08 PM / — | 5:13 PM / — | 8:39 PM / — | 10:26 PM / — |
| 20 Thu | 14/12 | 3:48 AM / — | 1:08 PM / — | 5:13 PM / — | 8:40 PM / — | 10:28 PM / — |
| 21 Fri | 15/12 | 3:46 AM / — | 1:08 PM / — | 5:13 PM / — | 8:41 PM / — | 10:29 PM / — |
| 22 Sat | 16/12 | 3:45 AM / — | 1:08 PM / — | 5:14 PM / — | 8:43 PM / — | 10:31 PM / — |
| 23 Sun | 17/12 | 3:43 AM / — | 1:08 PM / — | 5:14 PM / — | 8:44 PM / — | 10:33 PM / — |
| 24 Mon | 18/12 | 3:42 AM / — | 1:08 PM / — | 5:15 PM / — | 8:45 PM / — | 10:34 PM / — |
| 25 Tue | 19/12 | 3:40 AM / — | 1:09 PM / — | 5:15 PM / — | 8:46 PM / — | 10:36 PM / — |
| 26 Wed | 20/12 | 3:39 AM / — | 1:09 PM / — | 5:15 PM / — | 8:47 PM / — | 10:38 PM / — |
| 27 Thu | 21/12 | 3:38 AM / — | 1:09 PM / — | 5:16 PM / — | 8:48 PM / — | 10:39 PM / — |
| 28 Fri | 22/12 | 3:36 AM / — | 1:09 PM / — | 5:16 PM / — | 8:49 PM / — | 10:41 PM / — |
| 29 Sat | 23/12 | 3:35 AM / — | 1:09 PM / — | 5:16 PM / — | 8:50 PM / — | 10:42 PM / — |
| 30 Sun | 24/12 | 3:34 AM / — | 1:09 PM / — | 5:17 PM / — | 8:50 PM / — | 10:44 PM / — |
| 31 Mon | 25/12 | 3:33 AM / — | 1:09 PM / — | 5:17 PM / — | 8:51 PM / — | 10:45 PM / — |
Each cell is adhan / iqamah. Shaded rows are Ramadan.