green, OR
Prayer times
Today
Saturday, November 14
| Prayer | Adhan | Iqamah |
|---|

| Prayer | Adhan | Iqamah |
|---|
| Fajr | 5:43 AM | — |
| Dhuhr | 11:56 AM | — |
| Asr | 2:18 PM | — |
| Maghrib | 4:41 PM | — |
| Isha | 6:06 PM | — |
| Jumu‘ah | Khutbah 1:30 PM | 1:45 PM |
Jumu’ah — khutbah 1:30 PM, prayer 1:45 PM
| Day | Hijri | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tue | 26/12 | 3:32 AM / — | 1:10 PM / — | 5:17 PM / — | 8:52 PM / — | 10:46 PM / — |
| 2 Wed | 27/12 | 3:31 AM / — | 1:10 PM / — | 5:18 PM / — | 8:53 PM / — | 10:48 PM / — |
| 3 Thu | 28/12 | 3:30 AM / — | 1:10 PM / — | 5:18 PM / — | 8:54 PM / — | 10:49 PM / — |
| 4 Fri | 29/12 | 3:29 AM / — | 1:10 PM / — | 5:18 PM / — | 8:55 PM / — | 10:50 PM / — |
| 5 Sat | 30/12 | 3:28 AM / — | 1:10 PM / — | 5:19 PM / — | 8:55 PM / — | 10:52 PM / — |
| 6 Sun | 1/1 | 3:27 AM / — | 1:10 PM / — | 5:19 PM / — | 8:56 PM / — | 10:53 PM / — |
| 7 Mon | 2/1 | 3:26 AM / — | 1:11 PM / — | 5:19 PM / — | 8:57 PM / — | 10:54 PM / — |
| 8 Tue | 3/1 | 3:25 AM / — | 1:11 PM / — | 5:20 PM / — | 8:58 PM / — | 10:55 PM / — |
| 9 Wed | 4/1 | 3:25 AM / — | 1:11 PM / — | 5:20 PM / — | 8:58 PM / — | 10:56 PM / — |
| 10 Thu | 5/1 | 3:24 AM / — | 1:11 PM / — | 5:20 PM / — | 8:59 PM / — | 10:57 PM / — |
| 11 Fri | 6/1 | 3:24 AM / — | 1:11 PM / — | 5:21 PM / — | 8:59 PM / — | 10:58 PM / — |
| 12 Sat | 7/1 | 3:23 AM / — | 1:12 PM / — | 5:21 PM / — | 9:00 PM / — | 10:59 PM / — |
| 13 Sun | 8/1 | 3:23 AM / — | 1:12 PM / — | 5:21 PM / — | 9:00 PM / — | 10:59 PM / — |
| 14 Mon | 9/1 | 3:22 AM / — | 1:12 PM / — | 5:21 PM / — | 9:01 PM / — | 11:00 PM / — |
| 15 Tue | 10/1 | 3:22 AM / — | 1:12 PM / — | 5:22 PM / — | 9:01 PM / — | 11:01 PM / — |
| 16 Wed | 11/1 | 3:22 AM / — | 1:12 PM / — | 5:22 PM / — | 9:02 PM / — | 11:01 PM / — |
| 17 Thu | 12/1 | 3:22 AM / — | 1:13 PM / — | 5:22 PM / — | 9:02 PM / — | 11:02 PM / — |
| 18 Fri | 13/1 | 3:22 AM / — | 1:13 PM / — | 5:22 PM / — | 9:02 PM / — | 11:02 PM / — |
| 19 Sat | 14/1 | 3:22 AM / — | 1:13 PM / — | 5:23 PM / — | 9:03 PM / — | 11:02 PM / — |
| 20 Sun | 15/1 | 3:22 AM / — | 1:13 PM / — | 5:23 PM / — | 9:03 PM / — | 11:03 PM / — |
| 21 Mon | 16/1 | 3:22 AM / — | 1:13 PM / — | 5:23 PM / — | 9:03 PM / — | 11:03 PM / — |
| 22 Tue | 17/1 | 3:22 AM / — | 1:14 PM / — | 5:23 PM / — | 9:03 PM / — | 11:03 PM / — |
| 23 Wed | 18/1 | 3:23 AM / — | 1:14 PM / — | 5:23 PM / — | 9:03 PM / — | 11:03 PM / — |
| 24 Thu | 19/1 | 3:23 AM / — | 1:14 PM / — | 5:23 PM / — | 9:04 PM / — | 11:03 PM / — |
| 25 Fri | 20/1 | 3:23 AM / — | 1:14 PM / — | 5:24 PM / — | 9:04 PM / — | 11:03 PM / — |
| 26 Sat | 21/1 | 3:24 AM / — | 1:15 PM / — | 5:24 PM / — | 9:04 PM / — | 11:03 PM / — |
| 27 Sun | 22/1 | 3:25 AM / — | 1:15 PM / — | 5:24 PM / — | 9:04 PM / — | 11:03 PM / — |
| 28 Mon | 23/1 | 3:25 AM / — | 1:15 PM / — | 5:24 PM / — | 9:04 PM / — | 11:02 PM / — |
| 29 Tue | 24/1 | 3:26 AM / — | 1:15 PM / — | 5:24 PM / — | 9:03 PM / — | 11:02 PM / — |
| 30 Wed | 25/1 | 3:27 AM / — | 1:15 PM / — | 5:24 PM / — | 9:03 PM / — | 11:01 PM / — |
Each cell is adhan / iqamah. Shaded rows are Ramadan.