green, OR
Prayer times
Today
Saturday, November 14
| Prayer | Adhan | Iqamah |
|---|

| Prayer | Adhan | Iqamah |
|---|
| Fajr | 5:43 AM | — |
| Dhuhr | 11:56 AM | — |
| Asr | 2:18 PM | — |
| Maghrib | 4:41 PM | — |
| Isha | 6:06 PM | — |
| Jumu‘ah | Khutbah 1:30 PM | 1:45 PM |
Jumu’ah — khutbah 1:30 PM, prayer 1:45 PM
| Day | Hijri | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 26/1 | 3:28 AM / — | 1:16 PM / — | 5:24 PM / — | 9:03 PM / — | 11:01 PM / — |
| 2 Fri | 27/1 | 3:28 AM / — | 1:16 PM / — | 5:24 PM / — | 9:03 PM / — | 11:00 PM / — |
| 3 Sat | 28/1 | 3:29 AM / — | 1:16 PM / — | 5:24 PM / — | 9:03 PM / — | 11:00 PM / — |
| 4 Sun | 29/1 | 3:30 AM / — | 1:16 PM / — | 5:24 PM / — | 9:02 PM / — | 10:59 PM / — |
| 5 Mon | 1/2 | 3:31 AM / — | 1:16 PM / — | 5:24 PM / — | 9:02 PM / — | 10:58 PM / — |
| 6 Tue | 2/2 | 3:33 AM / — | 1:16 PM / — | 5:24 PM / — | 9:02 PM / — | 10:57 PM / — |
| 7 Wed | 3/2 | 3:34 AM / — | 1:17 PM / — | 5:24 PM / — | 9:01 PM / — | 10:57 PM / — |
| 8 Thu | 4/2 | 3:35 AM / — | 1:17 PM / — | 5:24 PM / — | 9:01 PM / — | 10:56 PM / — |
| 9 Fri | 5/2 | 3:36 AM / — | 1:17 PM / — | 5:24 PM / — | 9:00 PM / — | 10:55 PM / — |
| 10 Sat | 6/2 | 3:38 AM / — | 1:17 PM / — | 5:24 PM / — | 9:00 PM / — | 10:54 PM / — |
| 11 Sun | 7/2 | 3:39 AM / — | 1:17 PM / — | 5:24 PM / — | 8:59 PM / — | 10:52 PM / — |
| 12 Mon | 8/2 | 3:40 AM / — | 1:17 PM / — | 5:24 PM / — | 8:58 PM / — | 10:51 PM / — |
| 13 Tue | 9/2 | 3:42 AM / — | 1:17 PM / — | 5:24 PM / — | 8:58 PM / — | 10:50 PM / — |
| 14 Wed | 10/2 | 3:43 AM / — | 1:18 PM / — | 5:24 PM / — | 8:57 PM / — | 10:49 PM / — |
| 15 Thu | 11/2 | 3:45 AM / — | 1:18 PM / — | 5:24 PM / — | 8:56 PM / — | 10:48 PM / — |
| 16 Fri | 12/2 | 3:46 AM / — | 1:18 PM / — | 5:23 PM / — | 8:56 PM / — | 10:46 PM / — |
| 17 Sat | 13/2 | 3:48 AM / — | 1:18 PM / — | 5:23 PM / — | 8:55 PM / — | 10:45 PM / — |
| 18 Sun | 14/2 | 3:49 AM / — | 1:18 PM / — | 5:23 PM / — | 8:54 PM / — | 10:43 PM / — |
| 19 Mon | 15/2 | 3:51 AM / — | 1:18 PM / — | 5:23 PM / — | 8:53 PM / — | 10:42 PM / — |
| 20 Tue | 16/2 | 3:52 AM / — | 1:18 PM / — | 5:22 PM / — | 8:52 PM / — | 10:40 PM / — |
| 21 Wed | 17/2 | 3:54 AM / — | 1:18 PM / — | 5:22 PM / — | 8:51 PM / — | 10:39 PM / — |
| 22 Thu | 18/2 | 3:56 AM / — | 1:18 PM / — | 5:22 PM / — | 8:50 PM / — | 10:37 PM / — |
| 23 Fri | 19/2 | 3:57 AM / — | 1:18 PM / — | 5:22 PM / — | 8:49 PM / — | 10:36 PM / — |
| 24 Sat | 20/2 | 3:59 AM / — | 1:18 PM / — | 5:21 PM / — | 8:48 PM / — | 10:34 PM / — |
| 25 Sun | 21/2 | 4:01 AM / — | 1:18 PM / — | 5:21 PM / — | 8:47 PM / — | 10:32 PM / — |
| 26 Mon | 22/2 | 4:03 AM / — | 1:18 PM / — | 5:20 PM / — | 8:46 PM / — | 10:30 PM / — |
| 27 Tue | 23/2 | 4:04 AM / — | 1:18 PM / — | 5:20 PM / — | 8:45 PM / — | 10:29 PM / — |
| 28 Wed | 24/2 | 4:06 AM / — | 1:18 PM / — | 5:20 PM / — | 8:44 PM / — | 10:27 PM / — |
| 29 Thu | 25/2 | 4:08 AM / — | 1:18 PM / — | 5:19 PM / — | 8:43 PM / — | 10:25 PM / — |
| 30 Fri | 26/2 | 4:10 AM / — | 1:18 PM / — | 5:19 PM / — | 8:41 PM / — | 10:23 PM / — |
| 31 Sat | 27/2 | 4:11 AM / — | 1:18 PM / — | 5:18 PM / — | 8:40 PM / — | 10:21 PM / — |
Each cell is adhan / iqamah. Shaded rows are Ramadan.