New York, NY
Prayer times
Today
Saturday, November 14
| Prayer | Adhan | Iqamah |
|---|
| Prayer | Adhan | Iqamah |
|---|
| Fajr | 5:19 AM | — |
| Dhuhr | 11:51 AM | — |
| Asr | 2:59 PM | — |
| Maghrib | 4:42 PM | — |
| Isha | 6:15 PM | — |
| Jumu‘ah | Khutbah 1:30 PM | 1:45 PM |
Jumu’ah — khutbah 1:30 PM, prayer 1:45 PM
| Day | Hijri | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 14/11 | 4:06 AM / — | 1:04 PM / — | 6:02 PM / — | 8:08 PM / — | 9:54 PM / — |
| 2 Sat | 15/11 | 4:04 AM / — | 1:04 PM / — | 6:03 PM / — | 8:09 PM / — | 9:55 PM / — |
| 3 Sun | 16/11 | 4:02 AM / — | 1:04 PM / — | 6:03 PM / — | 8:11 PM / — | 9:57 PM / — |
| 4 Mon |
| 17/11 |
| 4:00 AM / — |
| 1:04 PM / — |
| 6:04 PM / — |
| 8:12 PM / — |
| 9:59 PM / — |
| 5 Tue | 18/11 | 3:58 AM / — | 1:04 PM / — | 6:05 PM / — | 8:13 PM / — | 10:01 PM / — |
| 6 Wed | 19/11 | 3:56 AM / — | 1:04 PM / — | 6:05 PM / — | 8:14 PM / — | 10:02 PM / — |
| 7 Thu | 20/11 | 3:54 AM / — | 1:04 PM / — | 6:06 PM / — | 8:15 PM / — | 10:04 PM / — |
| 8 Fri | 21/11 | 3:52 AM / — | 1:04 PM / — | 6:07 PM / — | 8:16 PM / — | 10:06 PM / — |
| 9 Sat | 22/11 | 3:51 AM / — | 1:03 PM / — | 6:07 PM / — | 8:17 PM / — | 10:08 PM / — |
| 10 Sun | 23/11 | 3:49 AM / — | 1:03 PM / — | 6:08 PM / — | 8:18 PM / — | 10:09 PM / — |
| 11 Mon | 24/11 | 3:47 AM / — | 1:03 PM / — | 6:09 PM / — | 8:20 PM / — | 10:11 PM / — |
| 12 Tue | 25/11 | 3:45 AM / — | 1:03 PM / — | 6:09 PM / — | 8:21 PM / — | 10:13 PM / — |
| 13 Wed | 26/11 | 3:43 AM / — | 1:03 PM / — | 6:10 PM / — | 8:22 PM / — | 10:15 PM / — |
| 14 Thu | 27/11 | 3:41 AM / — | 1:03 PM / — | 6:10 PM / — | 8:23 PM / — | 10:16 PM / — |
| 15 Fri | 28/11 | 3:39 AM / — | 1:03 PM / — | 6:11 PM / — | 8:24 PM / — | 10:18 PM / — |
| 16 Sat | 29/11 | 3:38 AM / — | 1:03 PM / — | 6:12 PM / — | 8:25 PM / — | 10:20 PM / — |
| 17 Sun | 30/11 | 3:36 AM / — | 1:03 PM / — | 6:12 PM / — | 8:26 PM / — | 10:22 PM / — |
| 18 Mon | 1/12 | 3:34 AM / — | 1:03 PM / — | 6:13 PM / — | 8:27 PM / — | 10:23 PM / — |
| 19 Tue | 2/12 | 3:32 AM / — | 1:04 PM / — | 6:14 PM / — | 8:28 PM / — | 10:25 PM / — |
| 20 Wed | 3/12 | 3:31 AM / — | 1:04 PM / — | 6:14 PM / — | 8:29 PM / — | 10:27 PM / — |
| 21 Thu | 4/12 | 3:29 AM / — | 1:04 PM / — | 6:15 PM / — | 8:30 PM / — | 10:28 PM / — |
| 22 Fri | 5/12 | 3:28 AM / — | 1:04 PM / — | 6:15 PM / — | 8:31 PM / — | 10:30 PM / — |
| 23 Sat | 6/12 | 3:26 AM / — | 1:04 PM / — | 6:16 PM / — | 8:32 PM / — | 10:32 PM / — |
| 24 Sun | 7/12 | 3:24 AM / — | 1:04 PM / — | 6:16 PM / — | 8:33 PM / — | 10:33 PM / — |
| 25 Mon | 8/12 | 3:23 AM / — | 1:04 PM / — | 6:17 PM / — | 8:34 PM / — | 10:35 PM / — |
| 26 Tue | 9/12 | 3:22 AM / — | 1:04 PM / — | 6:18 PM / — | 8:35 PM / — | 10:36 PM / — |
| 27 Wed | 10/12 | 3:20 AM / — | 1:04 PM / — | 6:18 PM / — | 8:36 PM / — | 10:38 PM / — |
| 28 Thu | 11/12 | 3:19 AM / — | 1:04 PM / — | 6:19 PM / — | 8:37 PM / — | 10:39 PM / — |
| 29 Fri | 12/12 | 3:17 AM / — | 1:04 PM / — | 6:19 PM / — | 8:38 PM / — | 10:41 PM / — |
| 30 Sat | 13/12 | 3:16 AM / — | 1:05 PM / — | 6:20 PM / — | 8:39 PM / — | 10:42 PM / — |
| 31 Sun | 14/12 | 3:15 AM / — | 1:05 PM / — | 6:20 PM / — | 8:39 PM / — | 10:43 PM / — |
Each cell is adhan / iqamah. Shaded rows are Ramadan.