New York, NY
Prayer times
Today
Saturday, November 14
| Prayer | Adhan | Iqamah |
|---|
| Prayer | Adhan | Iqamah |
|---|
| Fajr | 5:19 AM | — |
| Dhuhr | 11:51 AM | — |
| Asr | 2:59 PM | — |
| Maghrib | 4:42 PM | — |
| Isha | 6:15 PM | — |
| Jumu‘ah | Khutbah 1:30 PM | 1:45 PM |
Jumu’ah — khutbah 1:30 PM, prayer 1:45 PM
| Day | Hijri | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Wed | 16/1 | 3:09 AM / — | 1:11 PM / — | 6:29 PM / — | 8:51 PM / — | 10:59 PM / — |
| 2 Thu | 17/1 | 3:10 AM / — | 1:11 PM / — | 6:29 PM / — | 8:50 PM / — | 10:58 PM / — |
| 3 Fri | 18/1 | 3:11 AM / — | 1:11 PM / — | 6:29 PM / — | 8:50 PM / — | 10:58 PM / — |
| 4 Sat | 19/1 | 3:12 AM / — | 1:12 PM / — | 6:29 PM / — | 8:50 PM / — | 10:57 PM / — |
| 5 Sun | 20/1 | 3:14 AM / — | 1:12 PM / — | 6:29 PM / — | 8:50 PM / — | 10:56 PM / — |
| 6 Mon | 21/1 | 3:15 AM / — | 1:12 PM / — | 6:29 PM / — | 8:49 PM / — | 10:55 PM / — |
| 7 Tue | 22/1 | 3:16 AM / — | 1:12 PM / — | 6:28 PM / — | 8:49 PM / — | 10:55 PM / — |
| 8 Wed | 23/1 | 3:17 AM / — | 1:12 PM / — | 6:28 PM / — | 8:48 PM / — | 10:54 PM / — |
| 9 Thu | 24/1 | 3:19 AM / — | 1:12 PM / — | 6:28 PM / — | 8:48 PM / — | 10:53 PM / — |
| 10 Fri | 25/1 | 3:20 AM / — | 1:12 PM / — | 6:28 PM / — | 8:48 PM / — | 10:52 PM / — |
| 11 Sat | 26/1 | 3:21 AM / — | 1:13 PM / — | 6:28 PM / — | 8:47 PM / — | 10:51 PM / — |
| 12 Sun | 27/1 | 3:23 AM / — | 1:13 PM / — | 6:27 PM / — | 8:46 PM / — | 10:49 PM / — |
| 13 Mon | 28/1 | 3:24 AM / — | 1:13 PM / — | 6:27 PM / — | 8:46 PM / — | 10:48 PM / — |
| 14 Tue | 29/1 | 3:26 AM / — | 1:13 PM / — | 6:27 PM / — | 8:45 PM / — | 10:47 PM / — |
| 15 Wed | 1/2 | 3:27 AM / — | 1:13 PM / — | 6:27 PM / — | 8:45 PM / — | 10:46 PM / — |
| 16 Thu | 2/2 | 3:29 AM / — | 1:13 PM / — | 6:26 PM / — | 8:44 PM / — | 10:45 PM / — |
| 17 Fri | 3/2 | 3:30 AM / — | 1:13 PM / — | 6:26 PM / — | 8:43 PM / — | 10:43 PM / — |
| 18 Sat | 4/2 | 3:32 AM / — | 1:13 PM / — | 6:25 PM / — | 8:42 PM / — | 10:42 PM / — |
| 19 Sun | 5/2 | 3:34 AM / — | 1:13 PM / — | 6:25 PM / — | 8:42 PM / — | 10:40 PM / — |
| 20 Mon | 6/2 | 3:35 AM / — | 1:13 PM / — | 6:25 PM / — | 8:41 PM / — | 10:39 PM / — |
| 21 Tue | 7/2 | 3:37 AM / — | 1:13 PM / — | 6:24 PM / — | 8:40 PM / — | 10:37 PM / — |
| 22 Wed | 8/2 | 3:39 AM / — | 1:14 PM / — | 6:24 PM / — | 8:39 PM / — | 10:36 PM / — |
| 23 Thu | 9/2 | 3:40 AM / — | 1:14 PM / — | 6:23 PM / — | 8:38 PM / — | 10:34 PM / — |
| 24 Fri | 10/2 | 3:42 AM / — | 1:14 PM / — | 6:23 PM / — | 8:37 PM / — | 10:33 PM / — |
| 25 Sat | 11/2 | 3:44 AM / — | 1:14 PM / — | 6:22 PM / — | 8:36 PM / — | 10:31 PM / — |
| 26 Sun | 12/2 | 3:46 AM / — | 1:14 PM / — | 6:21 PM / — | 8:35 PM / — | 10:29 PM / — |
| 27 Mon | 13/2 | 3:47 AM / — | 1:14 PM / — | 6:21 PM / — | 8:34 PM / — | 10:28 PM / — |
| 28 Tue | 14/2 | 3:49 AM / — | 1:14 PM / — | 6:20 PM / — | 8:33 PM / — | 10:26 PM / — |
| 29 Wed | 15/2 | 3:51 AM / — | 1:14 PM / — | 6:19 PM / — | 8:32 PM / — | 10:24 PM / — |
| 30 Thu | 16/2 | 3:53 AM / — | 1:13 PM / — | 6:19 PM / — | 8:31 PM / — | 10:22 PM / — |
| 31 Fri | 17/2 | 3:55 AM / — | 1:13 PM / — | 6:18 PM / — | 8:29 PM / — | 10:21 PM / — |
Each cell is adhan / iqamah. Shaded rows are Ramadan.