New York, NY
Prayer times
Today
Saturday, November 14
| Prayer | Adhan | Iqamah |
|---|
| Prayer | Adhan | Iqamah |
|---|
| Fajr | 5:19 AM | — |
| Dhuhr | 11:51 AM | — |
| Asr | 2:59 PM | — |
| Maghrib | 4:42 PM | — |
| Isha | 6:15 PM | — |
| Jumu‘ah | Khutbah 1:30 PM | 1:45 PM |
Jumu’ah — khutbah 1:30 PM, prayer 1:45 PM
| Day | Hijri | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sat | 24/11 | 4:07 AM / — | 1:04 PM / — | 6:02 PM / — | 8:08 PM / — | 9:53 PM / — |
| 2 Sun | 25/11 | 4:05 AM / — | 1:04 PM / — | 6:02 PM / — | 8:09 PM / — | 9:55 PM / — |
| 3 Mon | 26/11 | 4:03 AM / — | 1:04 PM / — | 6:03 PM / — | 8:10 PM / — | 9:57 PM / — |
| 4 Tue | 27/11 | 4:01 AM / — | 1:04 PM / — | 6:04 PM / — | 8:11 PM / — | 9:59 PM / — |
| 5 Wed | 28/11 | 3:59 AM / — | 1:04 PM / — | 6:04 PM / — | 8:13 PM / — | 10:00 PM / — |
| 6 Thu | 29/11 | 3:57 AM / — | 1:04 PM / — | 6:05 PM / — | 8:14 PM / — | 10:02 PM / — |
| 7 Fri | 1/12 | 3:55 AM / — | 1:04 PM / — | 6:06 PM / — | 8:15 PM / — | 10:04 PM / — |
| 8 Sat | 2/12 | 3:53 AM / — | 1:04 PM / — | 6:06 PM / — | 8:16 PM / — | 10:06 PM / — |
| 9 Sun | 3/12 | 3:51 AM / — | 1:03 PM / — | 6:07 PM / — | 8:17 PM / — | 10:07 PM / — |
| 10 Mon | 4/12 | 3:49 AM / — | 1:03 PM / — | 6:08 PM / — | 8:18 PM / — | 10:09 PM / — |
| 11 Tue | 5/12 | 3:47 AM / — | 1:03 PM / — | 6:08 PM / — | 8:19 PM / — | 10:11 PM / — |
| 12 Wed | 6/12 | 3:45 AM / — | 1:03 PM / — | 6:09 PM / — | 8:20 PM / — | 10:13 PM / — |
| 13 Thu | 7/12 | 3:43 AM / — | 1:03 PM / — | 6:10 PM / — | 8:22 PM / — | 10:14 PM / — |
| 14 Fri | 8/12 | 3:42 AM / — | 1:03 PM / — | 6:10 PM / — | 8:23 PM / — | 10:16 PM / — |
| 15 Sat | 9/12 | 3:40 AM / — | 1:03 PM / — | 6:11 PM / — | 8:24 PM / — | 10:18 PM / — |
| 16 Sun | 10/12 | 3:38 AM / — | 1:03 PM / — | 6:12 PM / — | 8:25 PM / — | 10:19 PM / — |
| 17 Mon | 11/12 | 3:36 AM / — | 1:03 PM / — | 6:12 PM / — | 8:26 PM / — | 10:21 PM / — |
| 18 Tue | 12/12 | 3:35 AM / — | 1:03 PM / — | 6:13 PM / — | 8:27 PM / — | 10:23 PM / — |
| 19 Wed | 13/12 | 3:33 AM / — | 1:04 PM / — | 6:13 PM / — | 8:28 PM / — | 10:25 PM / — |
| 20 Thu | 14/12 | 3:31 AM / — | 1:04 PM / — | 6:14 PM / — | 8:29 PM / — | 10:26 PM / — |
| 21 Fri | 15/12 | 3:30 AM / — | 1:04 PM / — | 6:15 PM / — | 8:30 PM / — | 10:28 PM / — |
| 22 Sat | 16/12 | 3:28 AM / — | 1:04 PM / — | 6:15 PM / — | 8:31 PM / — | 10:30 PM / — |
| 23 Sun | 17/12 | 3:26 AM / — | 1:04 PM / — | 6:16 PM / — | 8:32 PM / — | 10:31 PM / — |
| 24 Mon | 18/12 | 3:25 AM / — | 1:04 PM / — | 6:16 PM / — | 8:33 PM / — | 10:33 PM / — |
| 25 Tue | 19/12 | 3:23 AM / — | 1:04 PM / — | 6:17 PM / — | 8:34 PM / — | 10:34 PM / — |
| 26 Wed | 20/12 | 3:22 AM / — | 1:04 PM / — | 6:17 PM / — | 8:35 PM / — | 10:36 PM / — |
| 27 Thu | 21/12 | 3:20 AM / — | 1:04 PM / — | 6:18 PM / — | 8:36 PM / — | 10:37 PM / — |
| 28 Fri | 22/12 | 3:19 AM / — | 1:04 PM / — | 6:19 PM / — | 8:37 PM / — | 10:39 PM / — |
| 29 Sat | 23/12 | 3:18 AM / — | 1:04 PM / — | 6:19 PM / — | 8:37 PM / — | 10:40 PM / — |
| 30 Sun | 24/12 | 3:16 AM / — | 1:05 PM / — | 6:20 PM / — | 8:38 PM / — | 10:42 PM / — |
| 31 Mon | 25/12 | 3:15 AM / — | 1:05 PM / — | 6:20 PM / — | 8:39 PM / — | 10:43 PM / — |
Each cell is adhan / iqamah. Shaded rows are Ramadan.