New York, NY
Prayer times
Today
Saturday, November 14
| Prayer | Adhan | Iqamah |
|---|
| Prayer | Adhan | Iqamah |
|---|
| Fajr | 5:19 AM | — |
| Dhuhr | 11:51 AM | — |
| Asr | 2:59 PM | — |
| Maghrib | 4:42 PM | — |
| Isha | 6:15 PM | — |
| Jumu‘ah | Khutbah 1:30 PM | 1:45 PM |
Jumu’ah — khutbah 1:30 PM, prayer 1:45 PM
| Day | Hijri | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tue | 26/12 | 3:14 AM / — | 1:05 PM / — | 6:21 PM / — | 8:40 PM / — | 10:45 PM / — |
| 2 Wed | 27/12 | 3:13 AM / — | 1:05 PM / — | 6:21 PM / — | 8:41 PM / — | 10:46 PM / — |
| 3 Thu | 28/12 | 3:12 AM / — | 1:05 PM / — | 6:22 PM / — | 8:42 PM / — | 10:47 PM / — |
| 4 Fri | 29/12 | 3:11 AM / — | 1:05 PM / — | 6:22 PM / — | 8:42 PM / — | 10:48 PM / — |
| 5 Sat | 30/12 | 3:10 AM / — | 1:06 PM / — | 6:22 PM / — | 8:43 PM / — | 10:50 PM / — |
| 6 Sun | 1/1 | 3:09 AM / — | 1:06 PM / — | 6:23 PM / — | 8:44 PM / — | 10:51 PM / — |
| 7 Mon | 2/1 | 3:08 AM / — | 1:06 PM / — | 6:23 PM / — | 8:44 PM / — | 10:52 PM / — |
| 8 Tue | 3/1 | 3:07 AM / — | 1:06 PM / — | 6:24 PM / — | 8:45 PM / — | 10:53 PM / — |
| 9 Wed | 4/1 | 3:07 AM / — | 1:06 PM / — | 6:24 PM / — | 8:46 PM / — | 10:54 PM / — |
| 10 Thu | 5/1 | 3:06 AM / — | 1:06 PM / — | 6:25 PM / — | 8:46 PM / — | 10:55 PM / — |
| 11 Fri | 6/1 | 3:05 AM / — | 1:07 PM / — | 6:25 PM / — | 8:47 PM / — | 10:56 PM / — |
| 12 Sat | 7/1 | 3:05 AM / — | 1:07 PM / — | 6:25 PM / — | 8:47 PM / — | 10:56 PM / — |
| 13 Sun | 8/1 | 3:05 AM / — | 1:07 PM / — | 6:26 PM / — | 8:48 PM / — | 10:57 PM / — |
| 14 Mon | 9/1 | 3:04 AM / — | 1:07 PM / — | 6:26 PM / — | 8:48 PM / — | 10:58 PM / — |
| 15 Tue | 10/1 | 3:04 AM / — | 1:08 PM / — | 6:26 PM / — | 8:49 PM / — | 10:58 PM / — |
| 16 Wed | 11/1 | 3:04 AM / — | 1:08 PM / — | 6:27 PM / — | 8:49 PM / — | 10:59 PM / — |
| 17 Thu | 12/1 | 3:04 AM / — | 1:08 PM / — | 6:27 PM / — | 8:49 PM / — | 10:59 PM / — |
| 18 Fri | 13/1 | 3:03 AM / — | 1:08 PM / — | 6:27 PM / — | 8:50 PM / — | 11:00 PM / — |
| 19 Sat | 14/1 | 3:03 AM / — | 1:08 PM / — | 6:27 PM / — | 8:50 PM / — | 11:00 PM / — |
| 20 Sun | 15/1 | 3:04 AM / — | 1:09 PM / — | 6:28 PM / — | 8:50 PM / — | 11:00 PM / — |
| 21 Mon | 16/1 | 3:04 AM / — | 1:09 PM / — | 6:28 PM / — | 8:50 PM / — | 11:01 PM / — |
| 22 Tue | 17/1 | 3:04 AM / — | 1:09 PM / — | 6:28 PM / — | 8:51 PM / — | 11:01 PM / — |
| 23 Wed | 18/1 | 3:04 AM / — | 1:09 PM / — | 6:28 PM / — | 8:51 PM / — | 11:01 PM / — |
| 24 Thu | 19/1 | 3:05 AM / — | 1:09 PM / — | 6:28 PM / — | 8:51 PM / — | 11:01 PM / — |
| 25 Fri | 20/1 | 3:05 AM / — | 1:10 PM / — | 6:28 PM / — | 8:51 PM / — | 11:01 PM / — |
| 26 Sat | 21/1 | 3:06 AM / — | 1:10 PM / — | 6:29 PM / — | 8:51 PM / — | 11:01 PM / — |
| 27 Sun | 22/1 | 3:06 AM / — | 1:10 PM / — | 6:29 PM / — | 8:51 PM / — | 11:00 PM / — |
| 28 Mon | 23/1 | 3:07 AM / — | 1:10 PM / — | 6:29 PM / — | 8:51 PM / — | 11:00 PM / — |
| 29 Tue | 24/1 | 3:08 AM / — | 1:11 PM / — | 6:29 PM / — | 8:51 PM / — | 11:00 PM / — |
| 30 Wed | 25/1 | 3:08 AM / — | 1:11 PM / — | 6:29 PM / — | 8:51 PM / — | 10:59 PM / — |
Each cell is adhan / iqamah. Shaded rows are Ramadan.