New York, NY
Prayer times
Today
Saturday, November 14
| Prayer | Adhan | Iqamah |
|---|
| Prayer | Adhan | Iqamah |
|---|
| Fajr | 5:19 AM | — |
| Dhuhr | 11:51 AM | — |
| Asr | 2:59 PM | — |
| Maghrib | 4:42 PM | — |
| Isha | 6:15 PM | — |
| Jumu‘ah | Khutbah 1:30 PM | 1:45 PM |
Jumu’ah — khutbah 1:30 PM, prayer 1:45 PM
| Day | Hijri | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 26/1 | 3:09 AM / — | 1:11 PM / — | 6:29 PM / — | 8:51 PM / — | 10:59 PM / — |
| 2 Fri | 27/1 | 3:10 AM / — | 1:11 PM / — | 6:29 PM / — | 8:50 PM / — | 10:58 PM / — |
| 3 Sat | 28/1 | 3:11 AM / — | 1:11 PM / — | 6:29 PM / — | 8:50 PM / — | 10:58 PM / — |
| 4 Sun | 29/1 | 3:12 AM / — | 1:11 PM / — | 6:29 PM / — | 8:50 PM / — | 10:57 PM / — |
| 5 Mon | 1/2 | 3:13 AM / — | 1:12 PM / — | 6:29 PM / — | 8:50 PM / — | 10:56 PM / — |
| 6 Tue | 2/2 | 3:15 AM / — | 1:12 PM / — | 6:29 PM / — | 8:49 PM / — | 10:56 PM / — |
| 7 Wed | 3/2 | 3:16 AM / — | 1:12 PM / — | 6:28 PM / — | 8:49 PM / — | 10:55 PM / — |
| 8 Thu | 4/2 | 3:17 AM / — | 1:12 PM / — | 6:28 PM / — | 8:49 PM / — | 10:54 PM / — |
| 9 Fri | 5/2 | 3:18 AM / — | 1:12 PM / — | 6:28 PM / — | 8:48 PM / — | 10:53 PM / — |
| 10 Sat | 6/2 | 3:20 AM / — | 1:12 PM / — | 6:28 PM / — | 8:48 PM / — | 10:52 PM / — |
| 11 Sun | 7/2 | 3:21 AM / — | 1:13 PM / — | 6:28 PM / — | 8:47 PM / — | 10:51 PM / — |
| 12 Mon | 8/2 | 3:22 AM / — | 1:13 PM / — | 6:27 PM / — | 8:47 PM / — | 10:50 PM / — |
| 13 Tue | 9/2 | 3:24 AM / — | 1:13 PM / — | 6:27 PM / — | 8:46 PM / — | 10:49 PM / — |
| 14 Wed | 10/2 | 3:25 AM / — | 1:13 PM / — | 6:27 PM / — | 8:45 PM / — | 10:47 PM / — |
| 15 Thu | 11/2 | 3:27 AM / — | 1:13 PM / — | 6:27 PM / — | 8:45 PM / — | 10:46 PM / — |
| 16 Fri | 12/2 | 3:29 AM / — | 1:13 PM / — | 6:26 PM / — | 8:44 PM / — | 10:45 PM / — |
| 17 Sat | 13/2 | 3:30 AM / — | 1:13 PM / — | 6:26 PM / — | 8:43 PM / — | 10:43 PM / — |
| 18 Sun | 14/2 | 3:32 AM / — | 1:13 PM / — | 6:26 PM / — | 8:43 PM / — | 10:42 PM / — |
| 19 Mon | 15/2 | 3:33 AM / — | 1:13 PM / — | 6:25 PM / — | 8:42 PM / — | 10:41 PM / — |
| 20 Tue | 16/2 | 3:35 AM / — | 1:13 PM / — | 6:25 PM / — | 8:41 PM / — | 10:39 PM / — |
| 21 Wed | 17/2 | 3:37 AM / — | 1:13 PM / — | 6:24 PM / — | 8:40 PM / — | 10:38 PM / — |
| 22 Thu | 18/2 | 3:38 AM / — | 1:14 PM / — | 6:24 PM / — | 8:39 PM / — | 10:36 PM / — |
| 23 Fri | 19/2 | 3:40 AM / — | 1:14 PM / — | 6:23 PM / — | 8:38 PM / — | 10:35 PM / — |
| 24 Sat | 20/2 | 3:42 AM / — | 1:14 PM / — | 6:23 PM / — | 8:37 PM / — | 10:33 PM / — |
| 25 Sun | 21/2 | 3:44 AM / — | 1:14 PM / — | 6:22 PM / — | 8:36 PM / — | 10:31 PM / — |
| 26 Mon | 22/2 | 3:45 AM / — | 1:14 PM / — | 6:22 PM / — | 8:35 PM / — | 10:30 PM / — |
| 27 Tue | 23/2 | 3:47 AM / — | 1:14 PM / — | 6:21 PM / — | 8:34 PM / — | 10:28 PM / — |
| 28 Wed | 24/2 | 3:49 AM / — | 1:14 PM / — | 6:20 PM / — | 8:33 PM / — | 10:26 PM / — |
| 29 Thu | 25/2 | 3:51 AM / — | 1:14 PM / — | 6:20 PM / — | 8:32 PM / — | 10:25 PM / — |
| 30 Fri | 26/2 | 3:52 AM / — | 1:13 PM / — | 6:19 PM / — | 8:31 PM / — | 10:23 PM / — |
| 31 Sat | 27/2 | 3:54 AM / — | 1:13 PM / — | 6:18 PM / — | 8:30 PM / — | 10:21 PM / — |
Each cell is adhan / iqamah. Shaded rows are Ramadan.